100kw/125kVA ʻEono mau paukūʻoloka ʻEhā hahau Mea hana Diesel Generator Open/Silent/Trailer me Weifang Engine
ʻO kā mākou huahana nui ka: Weichai series generators, Yuchai series generators, Shangchai series generators, Cummins series generators a me nā hōʻailona ʻē aʻe o nā diesel generators set. Loaʻa i nā ʻano huahana like ʻole i hana ʻia e kā mākou hale hana nā ʻano o ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa, ka torque nui, ka hana hana maikaʻi, ka hilinaʻi kiʻekiʻe, a me ka mālama maʻalahi. Hoʻohana nui ʻia lākou i ka ʻoihana, ka mahiʻai, ke ola hale, nā kahua lapaʻau, a pēlā aku.
ʻAno kikoʻī
1. Hiki ke hilinaʻi ʻia a paʻa ka hana o ka ʻāpana
2. Hoʻohana haʻahaʻa i ka ʻaila, hoʻokuʻu haʻahaʻa, walaʻau haʻahaʻa
3. Hoʻohana ka mīkini hana diesel i ka diesel rotary, kānana aila a me ke kānana aila maloʻo
4. ke kūpaʻa a me ke kūpaʻa o ka ʻāpana, ka hoʻonohonoho paʻa, maʻalahi e hana
Nā palena hoʻohālike
| KA HOʻOPONOPONO LOEA | ||||||||||
| Weifang Series | ||||||||||
| ʻAno Hana Hana | Mana i helu ʻia | mana kū hoʻomau | ka neʻe ʻana (L) | helu paukūʻolokaʻa | anawaena o ka paukūʻolokaʻa (mm) | hahau (mm) | ka hoʻopau ʻana i ka wahie (g/kw-h) | ka nui (LWH) | ||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||||
| BC-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 3.61 | 4 | 100 | 92 | 258.4 | 1815x600x1200 |
| BC-40GF | 40 | 50 | 42 | 53 | / | 4 | 100 | 92 | 258.4 | 1920x720x1250 |
| BC-50GF | 56 | 70 | 62 | 78 | 4.5 | 4 | 105 | 92 | 231 | 2150x690x1250 |
| BC-75GF | 84 | 105 | 92 | 115 | 6.5 | 6 | 105 | 92 | 231 | 2300x690x1300 |
| BC-100GF | 110 | 138 | 121 | 151 | 7 | 6 | 105 | 118 | 224 | 2400x690x1360 |
| BC-120GF | 132 | 165 | 145 | 181 | 7 | 6 | 105 | 130 | 224 | 2570x760x1400 |
| BC-150GF | 165 | 206 | 180 | 225 | 8 | 6 | 105 | 118 | 208 | 2715x800x1440 |
| BC-200GF | 235 | 294 | 258 | 323 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2950x890x1480 |
| BC-230GF | 258 | 323 | 283 | 354 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2935x980x1490 |
| BC-250GF | 286 | 358 | 315 | 394 | 9.8 | 6 | 126 | 130 | 220 | 2987x950x1490 |
| BC-300GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 11.6 | 6 | 126 | 130 | 205 | 2987x950x1627 |
| BC-300GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 11.6 | 6 | 126 | 130 | 205 | 3050x950x1520 |
| BC-330GF | 368 | 460 | 405 | 506 | 12.6 | 6 | 127 | 130 | 212 | 3050x950x1520 |
| BC-360GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 12.6 | 6 | 127 | 130 | 212 | 3135x1100x1620 |
HOʻOMANAʻO:
1. Nānā ʻia: Voltage hoʻopuka: 400V/230V Mana i helu ʻia: 50Hz Ka wikiwiki o ka hoʻololi: 1500r/min Mana i helu ʻia: 0.8lag Papa hoʻokaʻawale: H
2. Ke Kūlana o ke Kaiapuni: 1500 mika ke kiʻekiʻe, 40 ºC ka mahana.
| Nā Kūlana ʻenehana o KW Weifang Genset | |||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | BC-20GF/-150GF | Mana Hoʻopuka | 20KW-150KW | Hoʻoponopono pinepine ʻana o ke kūlana paʻa | ≤±1% |
| Ka Uila i helu ʻia | 400/230V | Hoʻoponopono Uila Paʻa | ≤±1% | Hoʻoponopono pinepine kūiki | ≤±10% |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 36A-1800A | Ka hoʻoponopono uila kuʻuna | ≤±15% | Ka Manawa Hoʻopaʻa Alapine (frequency stabilization) | ≤3S |
| Pinepine i helu ʻia | 50HZ | Ka Manawa Hoʻonohonoho Uila | ≤1S | Ka loli pinepine | ≤±0.5% |
| Kaumaha | 630KG-1530KG | Ka loli ʻana o ke anakahi uila | ≤±0.5% | Ka nui | i hoʻopilikino ʻia |
| Mana kikokikona | 25kva-187.5kva | Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500RPM | Walaʻau | 95dB(A) |
| Nā Palena Diesel | |||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | Mana i helu ʻia | 20KW-150KW | Mana Hoʻouka Nui | 22KW-165KW | |
| Nā Paukū Helu | ʻEhā/ʻEono/Nā ʻŌmole | Ka wikiwiki | 1500RPM | Hoʻohālike Hoʻomaka | Uila DC24V |
| ʻAno | ʻEhā Hahau | ʻAno Hoʻokomo | Hoʻopiʻi maʻamau ʻia / hoʻopiʻi Turbo | Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (g/kw.h) | ≤236-238 |
| ʻAno Hoʻoheheʻe | Wai Hoʻoluʻolu Pani ʻia | ʻAno Lubrication | Kaomi i hui pū ʻia a me ka pīpī | Anawaena o ka paukūʻolokaʻa/Ka mamao o ka huakaʻi | 100/115mm 113/115mm |
| ʻAno Hana Hānai Wahie | hoʻokomo pololei | Hoʻoponopono wikiwiki | Nā Kiaʻāina wikiwiki mīkini | Ka neʻe ʻana o ka ʻenekini | 3.6L |
| ʻAno Wahie/Papa Wahie | Kina 0# (ʻAila diesel māmā) | Ka helu hoʻopili | 19:01 | Mea Hana | Weifang |
| Nā Palena Hana Hana | |||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | Ka Uila i helu ʻia | 400V/230V | |||
| ʻAno | ʻO nā mea keleawe a pau ʻole Brushless | Hana ʻia ka uila | ʻEkolu pae ʻehā-uea, ʻāina kūlike | ||
| Hoʻohālike | Hoʻoponopono pinepine ʻana o ke kūlana paʻa | ≤±1% | |||
| Alapine (frequency) | 50Hz | Ka palekana kaapuni pōkole | Kuapo Ea | ||
| Papa Hoʻokaʻawale | H | Manawa pōkole | 150% 2min | ||
| Pae Hoʻomalu | IP23 | Ka Mana Hoʻouka Nui | Ke kaumaha nui 10% hoʻokahi hola | ||

Q1: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka hōʻoia no nā huahana?
A: ʻAe, hāʻawi mākou i kahi palapala hoʻokō 12 mau mahina i kā mākou huahana.Q2: Pehea e koho ai i kahi mīkini hana kūpono?
A: Wahi a ka hoʻohana ʻana i ka uila maoli, ka wahi o ka hale hana e loiloi ai i ka mana e pono ai a me ka helu o nā set mīkini hana, e paipai mākou i ka hoʻonohonoho set mīkini hana kūpono loa nāu.Q3. Hiki iā ʻoe ke paʻi i kaʻu logo ma nā huahana mīkini hana diesel?
A: ʻAe. E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou ma ke ʻano kūhelu ma mua o kā mākou hana ʻana a hōʻoia i ka hoʻolālā mua ma muli o.
Q4. Pehea e hoʻomau ai i kahi kauoha no ka set mīkini hana diesel?
A: E haʻi mua mai iā mākou i kāu mau koi a i ʻole noi.
ʻO ka lua, hāʻawi mākou i ka hopena e like me kāu pono.
ʻO ke kolu, hōʻoia ka mea kūʻai aku i nā kikoʻī kikoʻī o ke kauoha, a hoʻonohonoho e uku i ka waihona.
ʻO ka hā, hoʻonohonoho mākou i ka hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku.
Q5. Pehea ʻoe e hoʻouna ai i nā waiwai a pehea ka lōʻihi e hiki ai?
A: ʻO ka maʻamau ma ke kai hoʻouna. Pili ka manawa hoʻouna i ka mamao.
Q6: Pehea e hana ai me ka hewa?
A: i loko o ka manawa hōʻoia, inā haki kekahi mau ʻāpana ʻokoʻa ʻaʻole ma muli o ke ʻano o ke kanaka, hiki iā mākou ke hoʻouna iā ʻoe i nā ʻāpana ʻokoʻa pili. a i ʻole hiki iā ʻoe ke koho e kauoha i kekahi mau ʻāpana mai nā set generator. hiki iā mākou ke kākoʻo i ke kākoʻo ʻenehana pūnaewele i nā manawa a pau. inā loaʻa iā ʻoe kekahi pilikia ʻenehana ma ka holo ʻana o ka genset, hiki iā mākou ke kākoʻo i nā limahana ʻenehana loea e hele i kou wahi e alakaʻi iā ʻoe e hana.










