Mea Hana Uila Shangchai 550kw 763kVA i hoʻoikaika ʻia e ka ʻenekini Diesel Shangchai me ka hoʻokuʻu ʻana o ka pae III
ʻAno kikoʻī
1.Monolithic crankshaft, kino gantry, ʻoki pālahalaha e pili ana i ke koʻokoʻo, piston pōkole, lāʻau
2. He ʻano liʻiliʻi a kūpono hoʻi ka hoʻonohonoho mīkini hana aila, a hiki ke hoʻohālikelike me ka mīkini diesel 135 kahiko. Hoʻololi mīkini
3. Hoʻonui ʻia ke kaomi o ka injection a me ke kaʻina hana puhi ma ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano hou o nā mea puhi i hoʻihoʻi ʻia
4.I nā ʻōkuhi kaiapuni: nā waiwai hoʻokuʻu haumia e like me nā koi JB8891-1999, walaʻau Ua kū ke kani i nā koi o GB14097-1999 a he palena kona;
5. Hoʻolālā maikaʻi ʻia o ka ʻōnaehana lubrication a me ka hoʻoluʻu e hōʻemi i ka helu o nā paipu waho a me nā ʻāpana
6. Ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ka leakage ʻekolu a ua hoʻonui nui ʻia kona hilinaʻi e ka mīkini hana brushless ac integral.
7. Hiki ke hana ma nā wahi kiʻekiʻe
8.Hou ka mea hoʻokuʻu hoʻopau hakahaka kiʻekiʻe, kānana pepa Kelemania rotary ʻekolu-kahua
9.Nā kānana ea Core, nā apo piston infiltration haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā ana ʻē aʻe, nā mīkini diesel ma ka wao nahele a i ʻole ke kiʻekiʻe
10. No ka hoʻohana ʻana ma nā wahi lepo, ʻaʻohe wā e komo mua ai
Nā palena hoʻohālike
| KA HOʻOPONOPONO LOEA | ||||||||
| Moʻo Shangchai (nā hoʻokuʻu ʻana o ka National II) | ||||||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | Mana ʻenekini | ʻAno ʻenekini | Nā Paukū Helu | Anawaena o nā Pauna (mm) | Ala (mm) | Ka hoʻohana ʻana i ka ʻaila (gAw-h) | Nui (L«W*H) | |
| KW | KVA | |||||||
| BC-50GF | 68 | 85 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x800x1380 |
| BC-75GF | 86 | 108 | SC4H115D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x900x1380 |
| BC-100GF | 115.5 | 144 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2500x900x1500 |
| BC-120GF | 132 | 165 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
| BC-150GF | 170.5 | 213 | SC7H230D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
| BC-170GF | 184.8 | 231 | SC7H250D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1700 |
| BC-200GF | 228 | 285 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 200 | 2715x980x1500 |
| BC-250GF | 255 | 319 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 205 | 2906x1040x1486 |
| BC-300GF | 338 | 423 | SC12E460D2 | 6 | 128 | 153 | 192 | 3175x1100x1595 |
| BC-350GF | 373 | 466 | SC15G500D2 | 8 | 135 | 150 | 205 | 3256x1400x1992 |
| BC-400GF | 445 | 556 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3533x1400x1992 |
| BC-450GF | 505 | 631 | SC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3584x1400x1992 |
| BC-500GF | 550 | 688 | SC27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3510x1650x1960 |
| BC-550GF | 610 | 763 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
| BC-600GF | 662 | 828 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
| BC-660GF | 726 | 908 | SC33W990D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4362x1570x2135 |
| BC-800GF | 860 | 1075 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4433x1775x2378 |
| Moʻo Shangchai (nā hoʻokuʻu ʻana o ka ʻāina M) | ||||||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | Mana ʻenekini | ʻAno ʻenekini | Nā Paukū Helu | Ke anawaena o nā clinders (mm) | Ala (mm) | Ka hoʻohana ʻana i ka ʻaila (gAwh) | Ka nui (LWH) | |
| KW | KVA | |||||||
| BC-40GF | 51 | 64 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 | |
| BC-50GF | 62 | 78 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 | |
| BC-60GF | 78 | 98 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105 | 210 | 1910x720x1160 | |
| BC-80GF | 95 | 119 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 | |
| BC-90GF | 106 | 133 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 | |
| BC-100GF | 125 | 156 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105 | 210 | 2150x900x1350 | |
| BC-120GF | 128 | 160 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105 | 210 | 2200x910x1400 | |
| BC-130GF | 140 | 175 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105 | 210 | 2300x910x1380 | |
| BC-140GF | 155 | 194 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 | |
| BC-150GF | 168 | 210 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 | |
| BC-160GF | 186 | 233 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105 | 210 | 2530x990x1400 | |
| BC-170GF | 185 | 231 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114 | 210 | 2600x990x1410 | |
| BC-180GF | 208 | 260 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114 | 210 | 2850x1050x1610 | |
| BC-200GF | 230 | 288 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 | |
| BC-220GF | 255 | 319 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 | |
| BC-250GF | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128 | 210 | 3320x1196x1657 | |
| BC-300GF | 307 | 384 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 | |
| BC-320GF | 340 | 425 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 | |
HOʻOMANAʻO:
1. Hoʻomaopopo ʻia: Voltage Puka: 400V/230V Mana i helu ʻia: 50Hz Ka wikiwiki o ka hoʻohuli: 1500r/min Mana i helu ʻia: 0.8lag Papa hoʻokaʻawale: H
2. Ke Kūlana o ke Kaiapuni: 1500 mika ke kiʻekiʻe, 40 ºC ka mahana.
| Nā Kūlana ʻenehana o ka Shangchai Genset | |||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | BC-50GF/-800GF | Mana Hoʻopuka | 50KW-800KW | Hoʻoponopono pinepine ʻana o ke kūlana paʻa | ≤±1% |
| Ka Uila i helu ʻia | 400/230V | Hoʻoponopono Uila Paʻa | ≤±1% | Hoʻoponopono pinepine kūiki | ≤±10% |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 90A-1440A | Ka hoʻoponopono uila kuʻuna | ≤±15% | Ka Manawa Hoʻopaʻa Alapine (frequency stabilization) | ≤3S |
| Pinepine i helu ʻia | 50HZ | Ka Manawa Hoʻonohonoho Uila | ≤1S | Ka loli pinepine | ≤±0.5% |
| Kaumaha | 950KG-6500KG | Ka loli ʻana o ke anakahi uila | ≤±0.5% | Ka nui | i hoʻopilikino ʻia |
| Mana kikokikona | 85kva-1075kva | Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500RPM | Walaʻau | 95dB(A) |
| Nā Palena Diesel | |||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | Mana i helu ʻia | 50KW-800KW | Mana Hoʻouka Nui | 55KW | |
| Nā Paukū Helu | ʻEhā-ʻeono mau paukūʻolokaʻa | Ka wikiwiki | 1500RPM | Hoʻohālike Hoʻomaka | Uila DC24V |
| ʻAno | ʻEhā Hahau | ʻAno Hoʻokomo | Hoʻopiʻi maʻamau ʻia / hoʻopiʻi Turbo | Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (g/kw.h) | ≤195-205 |
| ʻAno Hoʻoheheʻe | Wai Hoʻoluʻolu Pani ʻia | ʻAno Lubrication | Kaomi i hui pū ʻia a me ka pīpī | Anawaena o ka paukūʻolokaʻa/Ka mamao o ka huakaʻi | 105/124mm-180/215mm |
| ʻAno Hana Hānai Wahie | hoʻokomo pololei | Hoʻoponopono wikiwiki | Nā Kiaʻāina wikiwiki mīkini | ka neʻe ʻana | 4.3L-32.8L |
| ʻAno Wahie/Papa Wahie | Kina 0# (ʻAila diesel māmā) | Ka helu hoʻopili | 15.5:1/16.4:1 | Mea Hana | ʻO ShangChai |
| Nā Palena Hana Hana | |||||
| Kumu Hoʻohālike Mea Hana Hana | Ka Uila i helu ʻia | 400V/230V | |||
| ʻAno | ʻO nā mea keleawe a pau ʻole Brushless | Hana ʻia ka uila | ʻEkolu-paepae ʻehā-uea, honua kūlohelohe | ||
| Hoʻohālike | BC-50GF/-800GF | Hoʻoponopono pinepine ʻana o ke kūlana paʻa | ≤±1% | ||
| Alapine (frequency) | 50Hz | Ka palekana kaapuni pōkole | Kuapo Ea | ||
| Papa Hoʻokaʻawale | H | Manawa pōkole | 150% 2min | ||
| Pae Hoʻomalu | IP23 | Ka Mana Hoʻouka Nui | Ke kaumaha nui 10% hoʻokahi hola | ||
| Mana Mana | 0.8 (Hysteresis) | Mana | 50KW-800KW | ||
| Loiloi ʻia ʻo Rurrent | 90A-1440A | Hoʻoponopono i ke ʻano hana | AVR (mea hoʻoponopono uila ʻakomi) | ||
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka hōʻoia no nā huahana?
A: ʻAe, hāʻawi mākou i kahi palapala hoʻokō 12 mau mahina i kā mākou huahana.
Q2: Pehea e koho ai i kahi mīkini hana kūpono?
A: Wahi a ka hoʻohana ʻana i ka uila maoli, ka wahi o ka hale hana e loiloi ai i ka mana e pono ai a me ka helu o nā set mīkini hana, e paipai mākou i ka hoʻonohonoho set mīkini hana kūpono loa nāu.
Q3. Hiki iā ʻoe ke paʻi i kaʻu logo ma nā huahana mīkini hana diesel?
A: ʻAe. E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou ma ke ʻano kūhelu ma mua o kā mākou hana ʻana a hōʻoia i ka hoʻolālā mua ma muli o.
Q4. Pehea e hoʻomau ai i kahi kauoha no ka set mīkini hana diesel?
A: E haʻi mua mai iā mākou i kāu mau koi a i ʻole noi.
ʻO ka lua, hāʻawi mākou i ka hopena e like me kāu pono.
ʻO ke kolu, hōʻoia ka mea kūʻai aku i nā kikoʻī kikoʻī o ke kauoha, a hoʻonohonoho e uku i ka waihona.
ʻO ka hā, hoʻonohonoho mākou i ka hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku.
Q5. Pehea ʻoe e hoʻouna ai i nā waiwai a pehea ka lōʻihi e hiki ai?
A: ʻO ka maʻamau ma ke kai hoʻouna. Pili ka manawa hoʻouna i ka mamao.
Q6: Pehea e hana ai me ka hewa?
A: i loko o ka manawa hōʻoia, inā haki kekahi mau ʻāpana ʻokoʻa ʻaʻole ma muli o ke ʻano o ke kanaka, hiki iā mākou ke hoʻouna iā ʻoe i nā ʻāpana ʻokoʻa pili. a i ʻole hiki iā ʻoe ke koho e kauoha i kekahi mau ʻāpana mai nā set generator. hiki iā mākou ke kākoʻo i ke kākoʻo ʻenehana pūnaewele i nā manawa a pau. inā loaʻa iā ʻoe kekahi pilikia ʻenehana ma ka holo ʻana o ka genset, hiki iā mākou ke kākoʻo i nā limahana ʻenehana loea e hele i kou wahi e alakaʻi iā ʻoe e hana.







