5kw mīkini hana hana
nā ʻāpana ʻenela ʻaila
nā ʻāpana ʻenela ʻaila
| Hoʻohālike | GF6500E |
| mana kiʻekiʻe | 6.5kw |
| Mana helu ʻia | 5.0kw |
| Voltage | 110-220/220-240 |
| Ka pinepine | 50Hz/60Hz |
| 10% hoʻonui mana ma 60Hz | |
| Mea Mana | 1 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 22.2A |
| ʻO kēia manawa kiʻekiʻe | 26.2A |
| Papa pale | IP52 |
| me ka puka DC | 12V-8.3A |
| Ke kumu hoʻohālike ʻenekini | 188FA |
| Ka māmā holo | 3000/mir |
| ʻAno mana | Hoʻokahi Poʻo - ʻEhā ʻEhā Hoʻoluʻu |
| Ka nui hoʻopau | 390cc |
| Hoʻomaka ʻano | Hoʻomaka uila / hoʻomaka huki |
| Nā ana pūʻolo | 690*540*560 |
| Anana | 670*510*530 |
| Kaha pahu wahie | 23L |
| Uuna/paona nui | 79/83 |
| Ka leo 7m-db | 65 |
| Aia nā laʻana i ka waihona, ʻo ka manawa alakaʻi hana nui he 15 mau lā hana hiki ke hoʻopili ʻia e like me ke ʻano o ka mea kūʻai aku | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








