ʻŌmole hoʻoiho ʻAmonia LPG
ʻŌmole hoʻoiho ʻAmonia LPG
Wehewehe Huahana
ʻO kēia moʻo o nā compressors lubrication ʻaila ʻole kekahi o nā huahana i hana ʻia e kā mākou hui. Loaʻa i ka huahana nā ʻano o ka wikiwiki wili haʻahaʻa, ka ikaika ʻāpana kiʻekiʻe, ka hana paʻa, ke ola lawelawe lōʻihi, a me ka mālama pono. I waena o lākou, ʻo ka compressor moʻo ZW ma ke ʻano o kahi ʻāpana. Hoʻohui ia i kahi compressor, ka mea hoʻokaʻawale kinoea-wai, kānana, ka valve ʻehā ala ʻelua-kūlana, ka valve palekana, ka valve nānā, ka motika pale pahū, a me ka chassis. Loaʻa iā ia nā ʻano o ka liʻiliʻi, ka māmā, ka walaʻau haʻahaʻa, ka ea maikaʻi, ka hoʻokomo maʻalahi, a me ka hana maʻalahi.
Hoʻohana nui ʻia kēia huahana no ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻouka ʻana, ka hoʻopiha hou ʻana, ka hoʻōla ʻana i ke kinoea, a me ke koena wai o ka LPG/C4, propylene, a me ka ammonia wai. Hoʻohana nui ʻia ia i ke kinoea, kemika, ka ikehu, a me nā ʻoihana ʻē aʻe, a ʻo ia nā lako koʻikoʻi no ke kinoea, kemika, ka ikehu, a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nānā: I ke kaʻina hana o ka hoʻokuʻu ʻana, hoʻopaʻa ka compressor i ke kinoea mai ka pahu mālama a laila kaomi iā ia i loko o ke kaʻa pahu ma o ka pipeline pae kinoea, a kaomi i ka wai mai ke kaʻa pahu i ka pahu mālama ma o ka ʻokoʻa kaomi o ke pae kinoea e hoʻopau i ke kaʻina hana hoʻokuʻu. Ke kaomi ʻia ke pae kinoea, e piʻi ka mahana o ke pae kinoea. I kēia manawa, ʻaʻole pono e hana i ka hoʻoluʻu ikaika, no ka mea, inā ua kaomi ʻia ke pae kinoea a laila hoʻoluʻu ʻia, he maʻalahi ke hoʻoheheʻe ʻia a he paʻakikī ke hoʻokumu i kahi ʻokoʻa kaomi i ke pae kinoea, ʻaʻole ia e kūpono i ka hoʻololi ʻana o ke pae kinoea a me ke pae wai. I ka pōkole, e hoʻonui ia i ka manawa hana hoʻokuʻu. Inā pono ka hoʻōla kinoea koena, hiki ke hoʻohana ʻia kahi mea hoʻoluʻu e hoʻoluʻu ikaika i ke pae kinoea i ka wā o ka hana hoʻōla kinoea koena i mea e hoʻōla ai i ke kinoea koena i ka hikiwawe loa.
ʻO ke kaʻina hana hoʻouka ʻana he ʻokoʻa ia i ke kaʻina hana hoʻohemo.
| NO | Hoʻohālike | (Nm3/h) | Kaomi komo (Mpa) | Kaomi puka (Mpa) | Mana Mother (KW) | Nā Ana (mm) |
| 1 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1000×580×870 |
| 3 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1000×580×870 |
| 4 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1000×580×870 |
| 5 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1000×580×870 |
| 6 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1000×580×870 |
| 7 | ZW-3.0/16-24 | 2250 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1000×580×870 |
| 8 | ZW-0.8/10-16 | 450 | 1.0 | 1.6 | 11 | 1100×740×960 |
| 9 | ZW-1.1/10-16 | 600 | 1.0 | 1.6 | 15 | 1100×740×960 |
| 10 | ZW-1.35/10-16 | 750 | 1.0 | 1.6 | 18.5 | 1100×740×960 |
| 11 | ZW-1.6/10-16 | 950 | 1.0 | 1.6 | 22 | 1400×900×1180 |
| 12 | ZW-2.0/10-16 | 1200 | 1.0 | 1.6 | 30 | 1400×900×1180 |
| 13 | ZW-2.5/10-16 | 1500 | 1.0 | 1.6 | 37 | 1400×900×1180 |
| 14 | ZW-3.0/10-16 | 1800 | 1.0 | 1.6 | 45 | 1400×900×1180 |
| 15 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1500×800×1100 |
| 16 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1500×800×1100 |
| 17 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1500×800×1100 |
| 18 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1600×900×1200 |
| 19 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1600×900×1200 |
| 20 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1600×900×1200 |
| 21 | ZW-3.0/16-24 | 2580 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
| 22 | ZW-3.5/16-24 | 3000 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
| 23 | ZW-4.0/16-24 | 3500 | 1.6 | 2.4 | 75 | 1600×900×1200 |
| 24 | ZW-0.2/10-25 | 100 | 1 | 2.5 | 5.5 | 1000×580×870 |
| 25 | ZW-0.4/10-25 | 220 | 1 | 2.5 | 11 | 1000×580×870 |
| 26 | ZW-0.6/10-25 | 330 | 1 | 2.5 | 15 | 1000×580×870 |
| 27 | ZW-0.2/25-40 | 260 | 2.5 | 4 | 7.5 | 1000×580×870 |
| 28 | ZW-0.4/25-40 | 510 | 2.5 | 4 | 15 | 1000×580×870 |
| 29 | ZW-0.5/25-40 | 660 | 2.5 | 4 | 18.5 | 1000×580×870 |
| 30 | ZW-0.3/20-30 | 300 | 2 | 3 | 7.5 | 1000×580×870 |
| 31 | ZW-0.4/20-30 | 420 | 2 | 3 | 11 | 1000×580×870 |
| 32 | ZW-0.5/20-30 | 540 | 2 | 3 | 15 | 1000×580×870 |
| 33 | ZW-0.6/20-30 | 630 | 2 | 3 | 15 | 1000×580×870 |
| 34 | ZW-1.6/20-30 | 1710 | 2 | 3 | 37 | 1400×900×1180 |
Ma hope o ke kūʻai aku ʻana
1. Pane wikiwiki i loko o 2 a 8 mau hola, me ka nui o ka hopena e ʻoi aku ma mua o 98%;
2. lawelawe kelepona 24-hola, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou;
3. Ua hōʻoia ʻia ka mīkini holoʻokoʻa no hoʻokahi makahiki (koe naʻe nā pipelines a me nā kumu kanaka);
4. Hāʻawi i ka lawelawe kūkākūkā no ke ola lawelawe o ka mīkini holoʻokoʻa, a hāʻawi i ke kākoʻo loea 24-hola ma o ka leka uila;
5. Hoʻokomo a me ke kauoha ʻana ma kahi e kā mākou poʻe loea akamai;
1. Pehea e loaʻa ai kahi ʻōlelo wikiwiki o kahi compressor kinoea?
1) Ka helu kahe/mana: ___ Nm3/h
2) Kaomi omo/komo komo: ____ Bar
3) Kaomi Hoʻokuʻu/Puka: ____ Bar
4) Kinoea Waena:_____
5) Ka Uila a me ka Alapine (frequency): ____ V/PH/HZ2. Pehea ka lōʻihi o ka manawa hāʻawi?
ʻO ka manawa hoʻouna a puni ka 30-90 mau lā.3. Pehea e pili ana i ke ana uila o nā huahana? Hiki ke hoʻopilikino ʻia?
ʻAe, hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano o ka uila e like me kāu nīnau.
4.Hiki iā ʻoe ke ʻae i nā kauoha OEM?
ʻAe, hoʻokipa nui ʻia nā kauoha OEM.
5.E hāʻawi mai ʻoe i kekahi mau ʻāpana hoʻokoe o nā mīkini?
ʻAe, e hana mākou.




