ʻŌnaehana Hana Naikokene i hoʻopaʻa ʻia
Hoʻohana kikoʻī o ka mea hana naikokene i hoʻopaʻa ʻia
He kūpono ia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā paipu, ka hoʻololi ʻana, ka hoʻopakele ʻana i nā pilikia, ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kinoea lapalapa, ka wai, a me nā mea ʻē aʻe i loko o ka ʻaila, ke kinoea kūlohelohe, ka ʻoihana kemika a me nā ʻoihana pili ʻē aʻe.
Nā ʻano loea o ka mea hana naikokene lapaʻau
1. Ua hoʻohana ʻia ke ʻano ʻano ipu, kahi kūpono no ka hoʻonohonoho ʻana, ka hana, ka hāpai ʻana a me ka lawe ʻana;
2. Hoʻolālā pono e like me nā kūlana hana ma ka pūnaewele o ka mea kūʻai aku;
3. Hana hana aunoa, hiki ke hāʻawi ʻia ka mana DCS;
4. Hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻokele uila a me ka hoʻokele mīkini hana, kahi mea kūpono no nā hana kahua;
5. Hiki iā ia ke hoʻokō i nā koi kūikawā ʻē aʻe o nā mea kūʻai aku no ka ʻōnaehana.
Pakuhi Kahe
Kumu Hoʻohālike Maʻamau a me ke Kikoʻī o ka Mea Hana Naikokene Lapaʻau
| Hoʻohālike | Maʻemaʻe | Ka mana | Ka hoʻohana ʻana i ka ea(m³/min) | Nā Ana (mm) L × W × H |
| HYN-10 | 99 | 10 | 0.5 | 1300×1150×1600 |
| 99.5 | 0.59 | 1350×1170×1600 | ||
| 99.9 | 0.75 | 1400×1180×1670 | ||
| 99.99 | 1.0 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.999 | 1.3 | 2000×1450×1900 | ||
| HYN-20 | 99 | 20 | 0.9 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.0 | 1450×1200×1700 | ||
| 99.9 | 1.4 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.99 | 2.0 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.999 | 3.0 | 2100×1500×2150 | ||
| HYN-30 | 99 | 30 | 1.4 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.5 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.9 | 2.1 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.99 | 2.8 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.999 | 4.0 | 2500×1700×2450 | ||
| HYN-40 | 99 | 40 | 1.8 | 1900×1400×1800 |
| 99.5 | 2.0 | 2000×1450×1900 | ||
| 99.9 | 2.8 | 2100×1500×2050 | ||
| 99.99 | 3.7 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.999 | 6.0 | 2600×1800×2550 | ||
| HYN-50 | 99 | 50 | 2.1 | 2000×1500×1900 |
| 99.5 | 2.5 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.9 | 3.3 | 2100×1500×2250 | ||
| 99.99 | 4.7 | 2500×1700×2500 | ||
| 99.999 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| HYN-60 | 99 | 60 | 2.8 | 2050×1450×1850 |
| 99.5 | 3.0 | 2050×1500×2100 | ||
| 99.9 | 4.2 | 2200×1500×2250 | ||
| 99.99 | 5.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.999 | 9.0 | 2750×1850×2700 | ||
| HYN-80 | 99 | 80 | 3.7 | 2100×1500×2000 |
| 99.5 | 4.0 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.9 | 5.5 | 2500×1700×2550 | ||
| 99.99 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.999 | 12.0 | 3200×2200×2800 | ||
| HYN-100 | 99 | 100 | 4.6 | 2100×1500×2150 |
| 99.5 | 5.0 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.9 | 7.0 | 2650×1800×2700 | ||
| 99.99 | 9.3 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.999 | 15.0 | 3350×2500×2800 | ||
| HYN-150 | 99 | 150 | 7.0 | 2150×1470×2400 |
| 99.5 | 7.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.9 | 10.5 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.99 | 14.0 | 3300×2500×2750 | ||
| 99.999 | 22.5 | 3500×3000×2900 | ||
| HYN-200
| 99 | 200 | 9.3 | 2600×1800×2550 |
| 99.5 | 10.0 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.9 | 14.0 | 3300×2500×2800 | ||
| 99.99 | 18.7 | 3500×2700×2900 | ||
| 99.999 | 30.0 | 3600×2900×2900 |
Pehea e loaʻa ai kahi ʻōlelo no ka Medical Nitrogen Generator? Ua ʻae ʻia ka mea i hana ʻia.
- Ka nui o ke kahe ʻana o N2 :______Nm3/h (ehia mau cylinders āu e makemake ai e hoʻopiha i kēlā me kēia lā)
- Maʻemaʻe N2 :_______%
- Kaomi hoʻokuʻu N2 :______ Bar
- Nā Volta a me ke Alapine (Frequency) : ______ V/ph/Hz
- Noi: _______











