Nā Compressors Gas Hydrogen ʻAno Piston Reciprocating no nā kikowaena hoʻopiha wahie
KIʻI KUHI NO KA COMPRESSOR OILFIELD
Mea hoʻopili pistonʻO ke ʻano o ka neʻe ʻana o ka piston reciprocating e hana i ke kaomi kinoea a me ka compressor hāʻawi kinoea i hoʻokumu nui ʻia e ke keʻena hana, nā ʻāpana hoʻoili, ke kino a me nā ʻāpana kōkua. Hoʻohana pololei ʻia ke keʻena hana e hoʻopaʻa i ke kinoea, hoʻokele ʻia ka piston e ke koʻokoʻo piston i loko o ka cylinder no ka neʻe reciprocating, ka nui o ke keʻena hana ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka piston e loli i ka huli ʻana, ka emi ʻana o ka nui ma kekahi ʻaoʻao o ke kinoea ma muli o ka piʻi ʻana o ke kaomi ma o ka hoʻokuʻu ʻana o ka valve, ka piʻi ʻana o ka nui ma kekahi ʻaoʻao ma muli o ka emi ʻana o ke kaomi ea ma o ka valve e omo i ke kinoea.
Loaʻa iā mākou nā ʻano mīkini hoʻoheheʻe kinoea like ʻole, e like me ka mīkini hoʻoheheʻe Hydrogen, mīkini hoʻoheheʻe Nitrogen, mīkini hoʻoheheʻe kinoea Natrual, mīkini hoʻoheheʻe Biogas, mīkini hoʻoheheʻe Ammonia, mīkini hoʻoheheʻe LPG, mīkini hoʻoheheʻe CNG, mīkini hoʻoheheʻe kinoea Mix a pēlā aku.
Nā Pōmaikaʻi o ka Hydrogen Gas Compressor:
1. Mea kiʻekiʻe, hana paʻa a hilinaʻi
2. Kumukūʻai mālama haʻahaʻa a me ka walaʻau haʻahaʻa
3. Maʻalahi e hoʻouka ma ka pūnaewele a hoʻopili me ka ʻōnaehana pipeline a ka mea hoʻohana e hana
4. Hoʻopau koke ʻia ka hana mīkini palekana me ka alarm
5. Kaomi kiʻekiʻe a me ke kahe
ʻO ka lubrication e komo pū ana me:ka lubrication ʻaila a me ka lubrication ʻaila ʻole;
ʻO ke ʻano hoʻoluʻu e komo pū ana me:ka hoʻoluʻu wai a me ka hoʻoluʻu ea.
ʻO ke ʻano hoʻonohonoho:Ke kau ʻana ma ke ʻano paʻa, lawe lima, a me ka skid.
Hoʻokomo pū ʻia ke ʻanoʻAno-V, ʻAno-W, ʻAno-D, ʻAno-Z
Ka wehewehe huahana
Mea hoʻopili hydrogen
Noi
Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano o nā compressors no ka hana ʻana o ka hydrogen (methanol, kinoea kūlohelohe, kinoea lanahu), ka hana ʻana o ka hydrogen electrolysis wai, ka ʻōmole hoʻopiha hydrogen, ka hydrogenation benzene, ka hydrogenation tar, ka haki catalytic a me nā compressors booster hydrogen ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona huahana:
1. Loaʻa i ka huahana nā ʻano o ka walaʻau haʻahaʻa, ka haʻalulu liʻiliʻi, ke ʻano paʻa, ka hana paʻa, ka palekana a me ka hilinaʻi, a me ka pae automation kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia me kahi hōʻike mamao kikohoʻe a me ka ʻōnaehana kaohi e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
2. Loaʻa iā ia ka hana o ka hoʻāla a me ka pani ʻana o ke kaomi aila compressor haʻahaʻa, ke kaomi wai haʻahaʻa, ke ana wela kiʻekiʻe, ke kaomi lawe haʻahaʻa a me ke kaomi hoʻopau kiʻekiʻe, ka mea e holo pono ai ka compressor.
Hoʻolauna ʻana o ka hoʻonohonoho ʻanaʻO ka ʻāpana he kikowaena compressor, motika, mea hoʻopili, huila lele, ʻōnaehana paipu, ʻōnaehana hoʻoluʻu, lako uila, a me nā lako kōkua.
| No | Hoʻohālike | Kahe kinoea (Nm3/h) | Kaomi komo (Mpa) | Kaomi puka (Mpa) | Kinoea | Mana (kw) | Nā Ana (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Kaomi lewa | 1.5 | Hydrogen | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Kaomi lewa | 3 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hydrogen | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hydrogen | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Kaomi lewa | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Kaomi lewa | 0.8 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Kaomi lewa | 0.6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Kaomi lewa | 0.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Kaomi lewa | 0.7 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hydrogen | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hydrogen | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hydrogen | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hydrogen | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 28 | 6500*3600*1800 |
Ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino ʻana. E ʻoluʻolu e hāʻawi mai i ka ʻike ma lalo nei iā mākou, a laila e hana mākou i ka manaʻo loea a me ke kumukūʻai maikaʻi loa iā ʻoe.
1. Ka nui o ke kahe ʻana: _______Nm3/h
2. Pāpaho Kinoea: ___ Hydrogen a i ʻole Kinoea Kūlohelohe a i ʻole Oxygen a i ʻole kekahi kinoea ʻē aʻe
3. Kaomi komo: ___bar(g)
4. Mahana komo: _____ºC
5. Kaomi puka: ____bar(g)
6. Mahana puka: ____ºC
7. Kahi hoʻonohonoho: __i loko a i waho paha
8. Ka mahana o ka wahi: ____ºC
9. Lako mana: _V/ _Hz/ _3Ph
10. ʻAno hoʻoluʻu no ke kinoea: hoʻoluʻu ea a i ʻole ka hoʻoluʻu wai
Hōʻike kiʻi
Hōʻike ikaika o ka ʻoihana
Ma hope o ke kūʻai aku ʻana
1. Pane wikiwiki i loko o 2 a 8 mau hola, me ka nui o ka hopena e ʻoi aku ana ma mua o 98%;
2. lawelawe kelepona 24-hola, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou;
3. Ua hōʻoia ʻia ka mīkini holoʻokoʻa no hoʻokahi makahiki (koe naʻe nā pipelines a me nā kumu kanaka);
4. Hāʻawi i ka lawelawe kūkākūkā no ke ola lawelawe o ka mīkini holoʻokoʻa, a hāʻawi i ke kākoʻo loea 24-hola ma o ka leka uila;
5. Hoʻokomo a me ke kauoha ʻana ma kahi e kā mākou poʻe loea akamai;
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1. Pehea e loaʻa ai kahi ʻōlelo wikiwiki o ka compressor kinoea?
1) Ka nui o ke kahe/ka mana: ___ Nm3/h
2) Kaomi omo/komo: ____ Bar
3) Kaomi Hoʻokuʻu/Puka: ____ Bar
4) Kinoea Waena :_____
5) Ka Uila a me ka Alapine (frequency): ____ V/PH/HZ
2. Pehea ka lōʻihi o ka manawa hāʻawi?
ʻO ka manawa hoʻouna a puni ka 30-90 mau lā.
3. Pehea e pili ana i ke ana uila o nā huahana? Hiki ke hoʻopilikino ʻia?
ʻAe, hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano o ka uila e like me kāu nīnau.
4.Hiki iā ʻoe ke ʻae i nā kauoha OEM?
ʻAe, hoʻokipa nui ʻia nā kauoha OEM.
5.E hāʻawi mai ʻoe i kekahi mau ʻāpana hoʻokoe o nā mīkini?
ʻAe, e hana mākou.
PAPA KĀLĀ-PAʻA KĀLĀ COMPRESSOR OILFIELD
| Papa ʻAna Hoʻohālikelike o ka Compressor Piston Oilfield | ||||||
|
| Hoʻohālike | Ka nui o ke kahe ʻana (Nm³/h) | Kaomi komo (MPa) | Kaomi hoʻopau (MPa) | Mana Rotor (kw) | Nā Ana L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Maʻamau | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Maʻamau | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
HOʻOUNA I NĀ KUMU NĪNAU
Inā makemake ʻoe e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka hoʻolālā loea kikoʻī a me ka ʻōlelo kikoʻī, e ʻoluʻolu e hāʻawi i nā ʻano loea ma lalo nei, a e pane mākou i kāu leka uila a kelepona paha i loko o 24 mau hola.
1. Kahe: _____ Nm3 / hola
2. Kaomi komo: _____Bar(MPa)
3. Kaomi puka: _____Bar(MPa)
4. Mea kinoea: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















